DownloadsTerug
Onderstaande materialen mag je voor eigen gebruik downloaden.
Tzolkin
Tzolkin | Tzolkin.pdf |
Tzolkin met namen en golfnummers | Tzolkin-01-Namen.pdf |
Interpretatie van de symbolen | ZonnetekensEnHunBetekenissen_02.pdf |
Ontwikkelingsdynamiek | Tonenblad_01.pdf |
Families en regeneratiedagen | FamiliesRegeneratiedagen.pdf |
Partnerkruis | Partnerkruis.pdf |
Kinwaardetabellen
1901 tot en met 1942 | Tabel_01_1901-1942.pdf |
1943 tot en met 1983 | Tabel_02_1943-1984.pdf |
1984 tot en met 2026 | Tabel_03_1985-2026.pdf |
Zielenpad golf informatie
Golf 1 t/m 5 | ToelichtingGolven_Blad-01.pdf |
Golf 6 t/m 10 | ToelichtingGolven_Blad-02.pdf |
Golf 11 t/m 15 | ToelichtingGolven_Blad-03.pdf |
Golf 16 t/m 20 | ToelichtingGolven_Blad-04.pdf |
Duiding
Relatie tussen gewrichten en tonen | Gewrichten_Tonen.pdf |
Relatie vingers en tenen met de tekens | TekensHandenVoeten.pdf |
Vitriviusman
Tonen | TonenGeboortegolf_02.pdf |
Tonen met tekens geboortegolf Kees Visser | TonenTekensGeboortegolf.pdf |
Tekens vooraanzicht | 01_Vooraanzicht.pdf |
Tekens achteraanzicht | 02_Achteraanzicht.pdf |
Tekens en tonen
Zonnetekens 1 t/m 6 | Symbolen-01.pdf |
Zonnetekens 7 t/m 12 | Symbolen-02.pdf |
Zonnetekens 13 t/m 18 | Symbolen-03.pdf |
Zonnetekens 19 en 20 en tonen | Symbolen-04.pdf |